Beteiligungskosten 2011
| Beteiligungskosten | Euro |
|---|---|
| Fixe Kosten | |
| Standflächenmiete regulär | 151,00 € /m² |
| Standflächenmiete Frühbucher* | 141,00 € /m² |
| Energiekosten | 6,95 € /m² |
| AUMA-Gebühr | 0,60 €/m² |
| Abschlagszahlung | 654,00 € |
| Mediapaket | 249,00 € |
| Variable Kosten | |
| Mitausstellergebühr | 300,00 € je Mitaussteller |
| Doppelgeschossfläche | 75,50 € /m² |
| Besucher Promotion Paket | |
| bis 12 qm | 150,00 € ( 15 Gutscheine) |
| bis 30 qm | 300,00 € ( 30 Gutscheine) |
| bis 50 qm | 400,00 € ( 50 Gutscheine) |
| bis 100 qm | 500,00 € ( 80 Gutscheine) |
| über 100 qm | 600,00 € (100 Gutscheine) |
| *Der Frühbucherpreis ist gültig bei Anmeldung bis einschließlich 31.01.2011. | |
Bitte beachten Sie, dass es sich um Nettopreise handelt! Die Mindeststandgröße beträgt 12 m²! |